時(shí)間:2024-10-08 19:25來源:未知 作者:admin
一、征收保證金
根據(jù)《反傾銷條例》第二十八條和第二十九條的規(guī)定,調(diào)查機(jī)關(guān)決定采用保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。自2024年10月11日起,進(jìn)口經(jīng)營者在進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品時(shí),應(yīng)依據(jù)本公告所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。
被調(diào)查產(chǎn)品的具體描述如下:
調(diào)查范圍:原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒。
被調(diào)查產(chǎn)品名稱:裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒(通常稱白蘭地)。
英文名稱:Spirits obtained by distilling grape wine in containers holding less than 200 liters (usually called Brandy)。
產(chǎn)品描述:以葡萄、葡萄汁(漿)、葡萄皮渣、葡萄酒等為原料制得的烈性酒。
用途:主要作為飲料酒供人消費(fèi)。
該產(chǎn)品歸在《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》:22082000。該稅則號(hào)項(xiàng)下裝入200升及以上容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒不在本次調(diào)查范圍之內(nèi)。
對(duì)各公司征收的保證金比率在本公告附件中列明(注:見下文)。
二、征收保證金的方法
自2024年10月11日起,進(jìn)口經(jīng)營者在進(jìn)口原產(chǎn)于歐盟的相關(guān)白蘭地時(shí),應(yīng)向中華人民共和國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。保證金以海關(guān)審定的完稅價(jià)格從價(jià)計(jì)征,計(jì)算公式為:保證金金額=(海關(guān)審定的完稅價(jià)格×保證金征收比率)×(1+進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率)÷(1-進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅比例稅率)。
附件 各公司保證金比率列表
公司名稱 | 傾銷幅度 |
一、被抽樣公司 | |
馬爹利股份有限公司(Martell & Co) | 30.6% |
法國軒尼詩公司(Jas Hennessy & Co) | 39.0% |
?!だ酌遵R丹公司(E. REMY MARTIN & C°) | 38.1% |
二、其他配合調(diào)查的公司 | |
穆尼爾股份有限公司(H.MOUNIER SA) | 34.8% |
瑞納德賽博靈有限責(zé)任公司(SARL RAGNAUD SABOURIN) | 34.8% |
安德烈·佩蒂特父子有限公司(André Petit et Fils SAS) | 34.8% |
法國葡萄烈性酒商貿(mào)公司(COMPAGNIE FRANCAISE DES SPIRITUEUX SAS) | 34.8% |
緬因德里洪共同有限公司(Societe du Maine Drilhon SNC) | 34.8% |
FTD一人有限公司(FTD SASU) | 34.8% |
滿地福城堡有限責(zé)任公司(CHATEAU MONTIFAUD SARL) | 34.8% |
多比有限責(zé)任公司(DOBBE SARL) | 34.8% |
布瓦諾世家有限公司(MAISON BOINAUD SAS) | 34.8% |
莫桑斯釀酒有限公司(SAS DISTILLERIE DES MOISANS) | 34.8% |
泰森德父子釀酒有限公司(SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS) | 34.8% |
托馬斯依內(nèi)有限公司(Thomas Hine & Co SAS) | 34.8% |
法國聯(lián)合干邑公司(Maison Ansac SASU) | 34.8% |
馬特酒廠(DISTILLERIES DE MATHA SAS) | 34.8% |
路易老爺股份有限公司(LOUIS ROYER SA) | 34.8% |
高伯恒干邑有限公司(Cognac Grosperrin SAS) | 34.8% |
莫蕾父子酒廠(Distillerie Merlet & Fils SAS) | 34.8% |
梅松普律尼埃有限公司(MAISON PRUNIER S.A.) | 34.8% |
巴赫·加布里埃爾森有限公司(THS BACHE GABRIELSEN SAS) | 34.8% |
費(fèi)朗干邑一人有限公司(SASU COGNAC FERRAND) | 34.8% |
斯維依有限公司(SVE SAS) | 34.8% |
皮爾世家有限責(zé)任公司(LA MAISON DES PIERRES SARL) | 34.8% |
法國卡慕公司(Camus La Grande Marque SAS) | 34.8% |
法國大酒窖股份有限公司(Les Grands Chais de France SAS) | 34.8% |
馥華詩簡易股份公司(COURVOISIER SAS) | 34.8% |
阿爾頓莊園農(nóng)業(yè)經(jīng)營民事公司(SCEA DOMAINE D’ARTON) | 34.8% |
柴斯康有限責(zé)任公司(SARL LES CHAIS GASCONS) | 34.8% |
法國烈酒傳播集團(tuán)(SPIRIT FRANCE DIFFUSION SAS) | 34.8% |
卡特隆有限公司(Société des Etablissements Cartron SAS) | 34.8% |
菲利普·帕卡雷有限公司(SAS PHILIPPE PACALET ) | 34.8% |
激辣時(shí)世家股份有限公司(MAISON GELAS SA) | 34.8% |
卡塔雷德雅文邑有限公司(SAS ARMAGNAC CASTAREDE) | 34.8% |
勞德家族有限責(zé)任公司(SARL Famille LAUDET) | 34.8% |
墨客軒精選有限責(zé)任公司(SARL Mauxion Selection) | 34.8% |
高帝兄弟干邑有限公司(GODET FRERES COGNAC SAS) | 34.8% |
威尼-登佰喜釀酒有限公司(Distillerie Vinet-Delpech SAS) | 34.8% |
雅文邑古杜蘭公司(ARMAGNAC J. GOUDOULIN SAS) | 34.8% |
塔西克酒莊農(nóng)業(yè)合作公司(SCV Chateau du Tariquet) | 34.8% |
達(dá)豪思雅文邑有限公司(Bas Armagnac Francis Darroze SAS) | 34.8% |
拉屈伊雅文邑酒莊有限公司(Armagnacs du Chateau de Lacquy SAS) | 34.8% |
太師龍(TESSERON COGNAC SAS) | 34.8% |
菲利傲有限責(zé)任公司(SARL JEAN FILLIOUX) | 34.8% |
薩馬倫斯雅文邑有限公司(ARMAGNAC SAMALENS SAS) | 34.8% |
阿拉米斯藍(lán)赫名爵有限公司(ARAMITZ SAS) | 34.8% |
拉塞恩科涅克威金公司(LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS SAS) | 34.8% |
歐豪酒業(yè)有限責(zé)任公司(Société Eurovins SARL) | 34.8% |
德拉曼股份有限公司(DELAMAIN ET CIE SA) | 34.8% |
凱龍大帝有限公司(H.DARTIGALONGUE et FILS SAS) | 34.8% |
法國CDM雅文邑品牌薈公司(LE CLUB DES MARQUES SAS) | 34.8% |
千禧&傳統(tǒng)有限責(zé)任公司(MILLESIMES & TRADITION SARL) | 34.8% |
霍金斯分銷有限公司(SAS Hawkins Distribution) | 34.8% |
奧斯本酒莊股份有限公司(BODEGAS OSBORNE, S.A.) | 34.8% |
菲爾貝赫世家有限責(zé)任公司(SARL MAISON PHILBERT) | 34.8% |
諾曼丁-梅西耶有限責(zé)任公司(Normandin-Mercier SARL) | 34.8% |
諾尼諾蒸餾酒有限責(zé)任公司(NONINO DISTILLATORI SRL) | 34.8% |
蒙特內(nèi)羅有限公司(Montenegro S.R.L) | 34.8% |
圣奧賓城堡農(nóng)業(yè)經(jīng)營民事公司(SCEA DU CHATEAU SAINT-AUBIN) | 34.8% |
品質(zhì)烈酒國際有限公司(Quality Spirits International Limited) | 34.8% |
喬伊之選有限公司(SAS JOY SELECTION) | 34.8% |
創(chuàng)始酒莊個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司(BODEGAS FUNDADOR, S.L.U.) | 34.8% |
麥吉爾.托勒有限公司(MIGUEL TORRES,S.A.) | 34.8% |
三、其他歐盟公司(All others) | 39.0% |
來源:商務(wù)部